Pełna lista bonusów Canada777 Casino
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Free spiny | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus od 1. depozytu (Kasyno) | Bonus % do pierwszej wpłaty; część pakietu powitalnego 220% + FS | Do 8 000 USD (łącznie w pakiecie) | Do 200 FS (łącznie w pakiecie) | Bonus: zwykle x35–x40 (wg regulaminu promocji) | Najczęściej 7 dni od aktywacji (wg T&C) |
| Bonus od 2. depozytu (Kasyno) | Drugi etap bonusu powitalnego; % do wpłaty | W ramach limitu pakietu | W ramach limitu pakietu | Bonus: zwykle x35–x40 | Najczęściej 7 dni |
| Bonus od 3. depozytu (Kasyno) | Trzeci etap bonusu powitalnego; % do wpłaty | W ramach limitu pakietu | W ramach limitu pakietu | Bonus: zwykle x35–x40 | Najczęściej 7 dni |
| Koło bonusowe / Bonus Wheel | Losowanie nagrody po wpłacie lub w ramach kampanii; możliwy bonus gotówkowy/FS | Zależnie od wylosowanej nagrody | Zależnie od wylosowanej nagrody | Ustalane per nagroda (wg T&C akcji) | Zwykle 24–72 h na użycie nagrody |
| Bonus Highroller | Dla wysokich depozytów; indywidualne warunki i limity (VIP/menedżer) | Wyższe limity niż standard (ustalane indywidualnie) | Czasem dostępne FS / pakiety spinów | Ustalane indywidualnie | Ustalane indywidualnie |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gier kasynowych dla aktywnych graczy | Stawka % zależna od poziomu/VIP; zwykle tygodniowe naliczanie, limit zwrotu wg rangi; może wymagać minimalnej aktywności |
| Rakeback | Stały zwrot części „rake”/prowizji w wybranych grach lub trybach (gdzie dotyczy) | Procent zależny od rangi; wypłaty okresowe; mogą obowiązywać limity i zasady kwalifikacji |
| Sunday Reload | Niedzielny bonus doładowania dla stałych graczy | % do depozytu w niedzielę; możliwy minimalny depozyt; obrót i ważność wg regulaminu promocji |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Bonus od 1. depozytu (Sport) | Do ustalonego maksimum (wg aktualnej oferty w Sportsbook) | Zwykle od ok. 10–20 EUR (lub równowartość) | Najczęściej obrót kuponów x5–x10 (min. kurs i zasady kwalifikacji wg T&C) | Zwykle 7 dni |
| Bonus od 2. depozytu (Sport) | Etap 2 oferty depozytowej w zakładach | Zwykle jak wyżej (wg promocji) | Najczęściej x5–x10 | Zwykle 7 dni |
| Bonus od 3. depozytu (Sport) | Etap 3 oferty depozytowej w zakładach | Zwykle jak wyżej (wg promocji) | Najczęściej x5–x10 | Zwykle 7 dni |
| Cashback na zakłady | Zwrot części strat z kuponów (promocja cykliczna) | Wg poziomu/akcji; często limit zwrotu i wymóg min. liczby kuponów | Zwykle brak lub niski obrót; czasem obrót kuponów (wg T&C) | Okresowe (np. tygodniowo) |
| Dzienne nagrody | Bonusy/Freebety za aktywność dzienną | Udział wg zasad (np. określona liczba kuponów lub stawka) | Wg typu nagrody (freebet często 1x, z zasadami kursu) | Najczęściej 24 h |
| Boostery kursów (Odds Boost) | Podbicie kursu na wybrane zdarzenia | Może wymagać opt-in i limitu stawki | Nie dotyczy (to podbicie kursu, nie bonus pieniężny) | Ważne dla wskazanych rynków/czasu akcji |
Program VIP Canada777 Casino
| Poziom VIP | Punkty za obrót | Punkty za depozyty | Nagrody | Cashback | Rakeback | Menedżer VIP | Turnieje VIP | Dodatkowe benefity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Wg systemu punktów (podstawowy próg) | Wg systemu punktów | Podstawowe oferty i okazjonalne nagrody | Niski % (wg rangi) | Opcjonalnie / gdy dotyczy | Nie | Okazjonalnie | Szybsze promocje, podstawowe limity |
| Bronze | Wyższy próg punktów obrotu | Wyższy próg punktów depozytu | Lepsze bonusy reload, częstsze oferty | Wyższy % | Wyższy % | Nie / na zapytanie | Tak (wybrane) | Lepsze limity wypłat i personalizowane promocje |
| Silver | Średni poziom (więcej punktów) | Średni poziom | Pakiety bonusów, indywidualne misje | Średni % | Średni % | Tak (często) | Tak | Priorytetowe wsparcie, dedykowane oferty |
| Gold | Wysoki próg | Wysoki próg | Większe bonusy i nagrody okresowe | Wysoki % | Wysoki % | Tak | Tak (częściej) | Szybsze wypłaty, lepsze limity, Highroller deals |
| Platinum / Elite | Najwyższe progi (indywidualnie) | Najwyższe progi (indywidualnie) | Oferty szyte na miarę, ekskluzywne nagrody | Maksymalny % (wg ustaleń) | Maksymalny % (wg ustaleń) | Tak (dedykowany) | Tak (VIP-only) | Indywidualne limity, specjalne wydarzenia, priorytet wypłat |
Uwaga (2026): dokładne stawki %, maksymalne kwoty, wymagania obrotu i terminy ważności mogą się różnić w zależności od aktualnej kampanii na canada777.pl oraz wybranej metody płatności (np. Visa/Mastercard/Interac). Zawsze sprawdź regulamin konkretnego bonusu przed aktywacją.
